Hold

Rang Hold Navn Medlemmer Bidrag Indsamlet Beløb
1 Familien Bernhard på Everest 4 26 11.000 kr.
2 Team Fusion 1 2 10.250 kr.
3 HNIE's hårde kerne 4 29 9.080 kr.
4 De Gale Gazeller 4 63 9.068 kr.
5 Team Easy Up - bestiger Galdhøpiggen 4 32 5.650 kr.
6 Kufftertmannschaft 3 31 5.550 kr.
7 KSDH på Mt. Blanc SUB 9 2 27 5.500 kr.
8 Klatianerne - Mount Everest 4 35 5.250 kr.
9 De Gale Gazeller 4 19 4.450 kr.
10 The Grey Ferguson bestiger Galdhøpiggen 2 18 4.300 kr.
11 Team T-rex 🦖 2 20 4.250 kr.
12 Rottegrotten 1 12 4.000 kr.
13 Sweet but Psyko 1 17 4.000 kr.
14 Lokumsmekanikeren & Co. 4 13 3.801 kr.
15 Team Piggies 2 6 3.750 kr.
16 PETN mod toppen 1 19 3.535 kr.
17 KSDH 2 22 3.450 kr.
18 Team Grimstrup 1 11 3.400 kr.
19 Pallesen og Pedersen 2 17 3.350 kr.
20 HNIE BARBARIANS 2 10 3.350 kr.
21 Team Grimstrup 1 3 3.250 kr.
22 Team Høst 1 13 3.200 kr.
23 Rasmus Juliussen 1 16 3.100 kr.
24 Fyrtårnet & Bivognen på Mont Blanc 2 13 3.100 kr.
25 Flint'erne uden grænser! 2 11 2.981 kr.
26 Fædre på udgang 2 9 2.950 kr.
27 Hold 7 2 12 2.900 kr.
28 Godspeed vs. den jyske Mount Everest 1 15 2.800 kr.
29 Matador Max 2 5 2.600 kr.
30 Soar like an eagle 1 15 2.350 kr.
31 Simon & Mikkel 2 16 2.300 kr.
32 Knold&tot på tur, for Læger Uden Grænser 2 8 2.000 kr.
33 Christian løber Galdhøpiggen 1 8 1.550 kr.
34 Søren løber op på Galdhøpiggen 1 4 1.350 kr.
35 K 2 4 1.200 kr.
36 Benja på toppen 1 4 1.200 kr.
37 The Poder 1 1 1.000 kr.
38 SWIMRUNNERS - uden swim 1 1 1.000 kr.
39 Team Voldemort 0 0 0 kr.
40 Ti Travle Tøndringe 0 0 0 kr.
41 Dazzling Unicorns 0 0 0 kr.
42 Blodnæserne 0 0 0 kr.
43 KSDH 0 0 0 kr.
44 Brumbass over Everest 0 0 0 kr.
45 Esben Woge Stenderup 0 0 0 kr.
46 Peter løber Everest for Læger uden grænser 0 0 0 kr.